Artigo
SAIBA QUANTO SEU MUNICÍPIO ARRECADOU EM 2010.
| VALORES ARRECADADOS MENSALMENTE EM 2010, POR 21 MUNICÍPIOS DA REGIÃO | VALORES ARRECADADOS MENSALMENTE EM 2010, POR 22 MUNICÍPIOS DA REGIÃO | |||||||||||||||||||||||
| MÊS | ARAPUTANGA 2008 | ARAPUTANGA 2009 | ARAPUTANGA 2010 | CÁCERES | CAMPOS DE JÚLIO | COMODORO | CONQUISTA D' OESTE | CURVELÂNDIA | FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE | GLÓRIA D' OESTE | INDIAVAÍ | JAURU | LAMBARÍ D' OESTE | MIRASSOL D' OESTE | NOVA LACERDA | PONTES E LACERDA | PORTO ESPERIDIÃO | RESERVA DO CABAÇAL | RIO BRANCO | SALTO DO CÉU | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | VALE DE SÃO DOMINGOS | VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE | TOTAL |
| JANEIRO | 1.495.829,23 | 1694251,9 | 1.518.609,62 | 5.912.337,00 | 1.262.186,51 | 1.884.523,88 | 675.320,56 | 536.586,52 | 571.565,68 | 500.311,29 | 583.255,75 | 1.465.769,23 | 687.908,53 | 1.852.494,88 | 906.168,00 | 2.994.938,00 | 1.244.612,80 | 489.610,48 | 718.359,09 | 714.982,36 | 1.441.340,78 | 552.324,01 | 1.864.452,66 | 28.377.657,63 |
| FEVEREIRO | 1.760.399,10 | 1409888,67 | 1.487.583,05 | 4.897.870,28 | 1.138.833,71 | 1.657.918,99 | 635.454,14 | 546.683,73 | 569.927,62 | 477.806,47 | 541.773,60 | 1.061.625,21 | 704.567,52 | 1.743.179,62 | 1.175.910,31 | 2.482.369,65 | 1.167.808,17 | 415.222,20 | 659.465,94 | 820.649,07 | 1.388.098,01 | 538.063,28 | 1.718.992,62 | 25.829.803,19 |
| MARÇO | 1.379.354,18 | 3054093,88 | 2.563.870,51 | 7.363.172,83 | 1.412.429,96 | 2.305.941,19 | 978.208,91 | 558.718,48 | 590.387,82 | 581.281,38 | 560.594,79 | 2.693.585,69 | 883.239,52 | 2.221.088,90 | 950.612,62 | 3.136.055,90 | 1.245.523,86 | 687.798,70 | 771.238,20 | 605.261,57 | 1.751.379,28 | 1.060.748,06 | 2.569.755,17 | 35.490.893,34 |
| ABRIL | 1.543.257,30 | 1535558,37 | 1.796.093,82 | 7.325.787,23 | 1.501.985,65 | 2.312.159,77 | 984.172,34 | 556.766,58 | 610.250,57 | 565.252,13 | 829.274,18 | 1.491.768,60 | 780.073,36 | 1.895.052,28 | 957.608,75 | 3.320.088,37 | 1.232.072,48 | 469.556,41 | 891.047,27 | 783.531,30 | 1.637.612,46 | 671.808,01 | 2.458.772,33 | 33.070.733,89 |
| MAIO | 1.740.890,66 | 3059099,99 | 1.675.530,47 | 6.290.574,38 | 1.337.073,80 | 2.050.095,54 | 787.022,33 | 626.746,12 | 839.198,16 | 1.255.573,28 | 707.678,24 | 1.394.544,89 | 909.895,53 | 1.832.578,82 | 1.158.317,05 | 2.739.878,92 | 1.781.196,62 | 467.967,88 | 754.096,25 | 747.960,86 | 1.673.860,57 | 711.234,07 | 2.574.284,81 | 32.315.308,59 |
| JUNHO | 2.248.371,22 | 2715958,81 | 2.181.560,22 | 6.904.160,55 | 1.634.006,42 | 3.056.699,20 | 930.914,58 | 677.833,62 | 625.145,90 | 643.806,26 | 794.061,42 | 2.201.723,07 | 878.379,10 | 2.095.597,89 | 1.189.964,50 | 3.083.605,30 | 1.702.096,02 | 835.125,10 | 922.770,40 | 884.497,39 | 2.805.583,71 | 700.063,35 | 1.981.276,87 | 36.728.870,87 |
| JULHO | 1.447.692,03 | 1500108,1 | 2.003.754,72 | 6.751.874,74 | 1.439.381,87 | 2.408.691,18 | 818.435,61 | 1.601.710,48 | 631.749,24 | 658.108,69 | 1.023.434,06 | 2.096.432,40 | 859.577,37 | 2.508.933,03 | 1.121.279,91 | 3.691.546,42 | 1.819.245,78 | 628.467,70 | 1.239.931,21 | 1.293.495,18 | 3.008.932,52 | 1.502.512,88 | 2.427.902,38 | 39.535.397,37 |
| AGOSTO | 1.646.009,90 | 1512511,57 | 1.824.356,94 | 6.815.524,81 |
Veja também | |||||||||||||||||||


